| Management number | 215697505 | Release Date | 2026/04/12 | List Price | $15.98 | Model Number | 215697505 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||

| UPC | 850046380372 |
|---|---|
| Flavor | Ginger Lime |
| Diet Type | Gluten Free, Keto, Kosher, Vegan |
| Item Form | Tablet |
| Brand Name | Drinklits |
| Unit Count | 40 Count |
| Dosage Form | Tablet |
| Item Weight | 123 Grams |
| Manufacturer | Drinklits |
| Container Type | Tube |
| Item Dimensions | 3.5 x 2.5 x 1.25 inches |
| Number of Items | 40 |
| Product Benefits | Hydrating |
| Material Features | Sugar-Free, Gluten-Free, Non-GMO, Vegan, Kosher, Dairy-Free |
| Material Type Free | Sugar Free |
| Special Ingredients | Sugar-Free, Gluten-Free, Non-GMO, Vegan, Kosher, Dairy-Free |
| Allergen Information | Gluten Free, Soy may contain |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Electrolyte |
| Manufacturer Part Number | D10THY4XGL2307 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form